Department of Mechanical Engineering
Time Table
Time Table Of Mechanical Engineering
ACADEMIC YEAR 2023-2024 (EVEN SEMESTER) | |||||||||
TIME TABLE | |||||||||
SECOND YEAR / 4TH SEMESTER (Mechanical ENGG.) | WITH EFFECT FROM DD-MM-YYYY | ||||||||
DAY / TIME | 10:30 AM to 11:30 AM | 11:30 AM to 12:20 PM | 12:20 PM to 12:45 PM | 12:45 PM to 01:45 PM | 01:45 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 03:00 PM | 03:00 PM to 04:00 PM | 04:00 PM to 05:00 PM | |
MON | RECESS | RECESS | |||||||
TUE | |||||||||
WED | |||||||||
THU | |||||||||
FRI | |||||||||
SAT | |||||||||
THIRD YEAR / 6TH SEMESTER (Mechanical ENGG.) | WITH EFFECT FROM 26-12-2023 | ||||||||
DAY / TIME | 10:30 AM to 11:30 AM | 11:30 AM to 12:20 PM | 12:20 PM to 12:45 PM | 12:45 PM to 01:45 PM | 01:45 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 03:00 PM | 03:00 PM to 04:00 PM | 04:00 PM to 05:00 PM | |
MON | CSE (AMS) | DME (KNK) | RECESS | DOM (PRK) | EAM () | RECESS | CAD & Simulation M1 (AMS) | ||
TUE | EAM () | CSE (AMS) | TE (KNK) | DOM (PRK) | DME M1 (KNK) | ||||
WED | CSE (AMS) | DME (KNK) | DOM (PRK) | TE (KNK) | DOM M1 (PRK) | ||||
THU | EAM () | DME (KNK) | DOM (PRK) | TE (KNK) | RS M1 (ABS) | ||||
FRI | |||||||||
SAT | |||||||||
FINAL YEAR / 8TH SEMESTER (Mechanical ENGG.) | WITH EFFECT FROM 26-12-2023 | ||||||||
DAY / TIME | 10:30 AM to 11:30 AM | 11:30 AM to 12:20 PM | 12:20 PM to 12:45 PM | 12:45 PM to 01:45 PM | 01:45 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 03:00 PM | 03:00 PM to 04:00 PM | 04:00 PM to 05:00 PM | |
MON | PPC (PRK) | ORT (PHR) | RECESS | RAC (ABD) | ICE (BKC) | RECESS | RAC M1 (ABD) | ||
TUE | PPC (PRK) | ORT (PHR) | ICE (BKC) | RAC (ABD) | ICE M1 (BKC) | ||||
WED | ICE (BKC) | PPC (PRK) | RAC (ABD) | ORT (PHR) | Project and Seminar | ||||
THU | Project and Seminar | Project and Seminar | Project and Seminar | ||||||
FRI | Project and Seminar | Project and Seminar | |||||||
SAT |
ACADEMIC YEAR 2023-2024 (ODD SEMESTER) | |||||||||
TIME TABLE | |||||||||
SECOND YEAR / 4TH SEMESTER (Mechanical ENGG.) | WITH EFFECT FROM 03-07-2023 | ||||||||
DAY / TIME | 10:30 AM to 11:30 AM | 11:30 AM to 12:20 PM | 12:20 PM to 12:45 PM | 12:45 PM to 01:45 PM | 01:45 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 03:00 PM | 03:00 PM to 04:00 PM | 04:00 PM to 05:00 PM | |
MON | RECESS | RECESS | |||||||
TUE | |||||||||
WED | |||||||||
THU | |||||||||
FRI | |||||||||
SAT | |||||||||
THIRD YEAR / 6TH SEMESTER (Mechanical ENGG.) | WITH EFFECT FROM 03-07-2023 | ||||||||
DAY / TIME | 10:30 AM to 11:30 AM | 11:30 AM to 12:20 PM | 12:20 PM to 12:45 PM | 12:45 PM to 01:45 PM | 01:45 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 03:00 PM | 03:00 PM to 04:00 PM | 04:00 PM to 05:00 PM | |
MON | RECESS | RECESS | |||||||
TUE | |||||||||
WED | |||||||||
THU | |||||||||
FRI | |||||||||
SAT | |||||||||
FINAL YEAR / 8TH SEMESTER (Mechanical ENGG.) | WITH EFFECT FROM 03-07-2023 | ||||||||
DAY / TIME | 10:30 AM to 11:30 AM | 11:30 AM to 12:20 PM | 12:20 PM to 12:45 PM | 12:45 PM to 01:45 PM | 01:45 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 03:00 PM | 03:00 PM to 04:00 PM | 04:00 PM to 05:00 PM | |
MON | RECESS | RECESS | |||||||
TUE | |||||||||
WED | |||||||||
THU | |||||||||
FRI | |||||||||
SAT |
Download Time Table | |
---|---|
A. Y. 2023 -2024 EVEN SEMESTER | Click Here ![]() |
A. Y. 2023 -2024 ODD SEMESTER | Click Here |
A. Y. 2022 -2023 EVEN SEMESTER | Click Here |
A. Y. 2022 -2023 ODD SEMESTER | Click Here |
Download Time Table | |
---|---|
A. Y. 2023 -2024 EVEN SEMESTER | Click Here ![]() |
A. Y. 2023 -2024 ODD SEMESTER | Click Here |
A. Y. 2022 -2023 EVEN SEMESTER | Click Here |
A. Y. 2022 -2023 ODD SEMESTER | Click Here |